Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Белый порошок | BET: | 135 м2/г |
---|---|---|---|
Объем пор: | 0.35 | Na2O: | Макс0.08 |
D50: | 83 | Сухое основание: | Min70 |
Алюминиевый носитель Колонна в нефтехимии, гидродесульфуризации, низкотемпературный катализатор перехода
Алюминиевый носитель Колонна (образ клевера)
Эта серия изделий с фальшивым водным гелем из алюминия X- Rhoactivated способом быстрого удаления алюминия и способом непрерывного карбонизации для производства компонентов,Сделан из передовой технологии формования., высокая удельная площадь поверхности, хорошая устойчивость к сжатию, низкий уровень абразии, правильная структура пор, низкое содержание примесей,характеристики импрегнирования активного компонента, хорошие свойства и т.д..
и в соответствии с требованиями пользователя, используя различные условия процесса, катализаторный носитель для регулирования производительности материализованных различных кристаллических фаз, различного диаметра,различное содержание примесейШироко используется в нефтехимии, гидродесульфуризации, низкотемпературном катализаторе.
Основной тип продукции и технический показатель:
rТип | Компонент | Внешний вид | Размер мм |
Плотность объема г/см3 |
BETm2/g | Объем полюса см3/g |
Устойчивость к раздавлениюН/зерно | Нет.2О% | Аль.2О3% | Адсорбция воды в % |
HYZ-001 | Аль.2О3• nH2О | Колонка | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-002 | Аль.2О3• nH2О | Клевер | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-003 | Аль.2О3• nH2О | Колонка | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-004 | Аль.2О3• nH2О | Клевер | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-005 | Силиконовый алюминиевый композит | Колонка | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
HYZ-006 | Силиконовый алюминиевый композит | Клевер | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
HYZ-007 | Титано-алюминиевый композит | Колонка | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-008 | Титано-алюминиевый композит | Колонка | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-009 | Аль.2О3• nH2О | Колонка | 3 × (4-10) | 0.70-0.80 | ≥ 180 | ≥ 0.40 | ≥ 80 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-010 | Аль.2О3• nH2О | Сфера | Φ 3-4 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 70 | ≤ 0.20 | ≥ 94 | ≥ 65 |
HYZ-011 | Аль.2О3• nH2О | Сфера | Φ 5-7 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 130 | ≤ 0.25 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-012 | Аль.2О3• nH2О | Сфера | Φ 4-6 | 0.55-0.60 | ≥ 250 | ≥ 0.45 | ≥ 60 | 0.10-1.00 | ≥ 94 | ≥ 60-70 |
HYZ-013 | Аль.2О3• nH2О | Клевер | 3 × (4-10) | 0.45-0.60 | ≥ 350 | ≥ 0.65 | ≥ 70 | ≤ 0.10 | ≥ 95 | ≥ 80 |
Содержание *Na2O в соответствии с потребностями пользователя
Контактное лицо: Mr. James.Li
Телефон: 86-13706436189
Факс: 86-533-6076766