|
Подробная информация о продукте:
|
| Кас.: | 1344-28-1 | Цвет: | Белый |
|---|---|---|---|
| Средний диаметр: | 1.70 -1.90 | Сила сокрушения: | 540 - 580 |
| Площадь поверхности (3 H/550 C): | 190 - 230 | Объем пор 1,75- 50 Нм: | 0.70 мин. |
| Выделить: | Высокочистая оливковая колонна сформированная из алюминия,Промышленная эффективность оливковая колонна сформированная из алюминия |
||
![]()
![]()
Номер изделия JL-YZ-018
Химическое Состав
Al2O3
Кристалл Структура
Гамма-фаза
| Проект | единица | индекс |
| Al2O3 | % | 96 минут. |
| Да, да. | % | 0.015 максимум. |
| Фэ | % | 0.015 максимум. |
| Ти | % | 0.015 максимум. |
| Нет. | % | 0.010 максимум. |
Физические Свойства
| Проект | единица | индекс |
| Средний диаметр | мм | 1.70 - 1.90 |
| Сила сокрушения | N | 500,0 минуты. |
| Плотность упакованного груза | г/л | 540 - 580 |
| Площадь поверхности (3 ч/550 °C) | m2/g | 190 - 230 |
| Объем пор 1,75 - 50 нм | мл/г | 0.70 минут. |
Контактное лицо: Mr. James.Li
Телефон: 86-13706436189
Факс: 86-533-6076766