|
Подробная информация о продукте:
|
| Наименование продукта: | Катализатор гидрирования остаточного газа | Внешний вид: | Экструдаты Trilope |
|---|---|---|---|
| Цвет:: | Серо-голубой | Размер частиц, мм: | Φ3.0´3~10 |
| МоО3%: | 9,5±0,5 | СоО%: | 1,8±0,3 |
| прочность на дробление,N/cm ≥: | 150 | Насыпная плотность, кг/л: | 0,50~0,60 |
| площадь поверхности, м2/г ≥: | 300 | Объем пор: мл/г ≥: | 0,40 |
| Выделить: | Катализатор Hydrotreating,Твердый катализатор фосфорной кислоты |
||
Катализатор гидрогенизации хвостового газа с очень высокой прочностью и низким понижением
Катализатор - это катализатор CoMo, специально разработанный для обработки потоков отработавших газов.JL-CL-5У катализатора очень хорошая активность для гидролиза и гидрогенизации хвостовых газов Клауса с очень высокой прочностью и низким понижением.JL-CL-5Катализатор успешно использовался в более чем 10 центрах очистки отработавших газов по всему миру.
Физические и химические свойства:
| пункт | индекс |
| Внешний вид | экструдированные трилопы |
| Цвет: | Сине-серый |
| Размер частиц,мм | Φ3.0Я не знаю.3~10 |
| МО3% | 9.5±0.5 |
| % | 10,8±0.3 |
| устойчивость к дроблению,N/cm ≥ | 150 |
| плотность объема, кг/л | 0.50~0.60 |
| площадь поверхности,m2/g ≥ | 300 |
| Объем пор: мл/г ≥ | 0.40 |
Опаковка: барабаны с пластиковыми пакетами или по требованию клиента.
Контактное лицо: Mr. James.Li
Телефон: 86-13706436189
Факс: 86-533-6076766