|
Подробная информация о продукте:
|
| SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | Цвет: | Белый порошок |
|---|---|---|---|
| Катион: | ВОДОПОД | SiO2/Al203: | 5,1 |
| ПАРИ: | 700м2/г | SiO2/Al203: | 5,5 |
| Выделить: | тип цеолит y,цеолит y |
||
Цеолит y, цеолит y, тип молекулярная сетка y
Отрицательный ответ цеолита форма натрия цеолита с типом кристаллической структурой y, который вид aluminosilicate щелочного металла. Из-за своей уникально трехмерной структуры поры, он широко был приложен в поле адсорбции, разъединения, катализирования и ионной реакции.
Он использован в продукции жидких катализаторов (FCC) каталитического крекинга.
Коэффициент моли SiO2/Al 2o3: 5,1
Номинальная форма катиона: Аммоний
Вес% Na2o: 13,0
Поверхностная область, m2/g: 700
| Продукты | SiO2/Al 2o3
Коэффициент моли |
Номинальная форма катиона | Вес% Na2o | Поверхностная область, m2/g |
| 101 | 5,1 | Натрий | 13,0 | 700 |
| 102 | 5,1 | Аммоний | 2,8 | 700 |
| 103 | 5,1 | Водопод | 2,8 | 700 |
| 104 | 5,2 | Аммоний | 0,2 | 700 |
| 105 | 5,2 | Водопод | 0,2 | 700 |
| 106 | 12 | Аммоний | 0,05 | 700 |
| 107 | 30 | Водопод | 0,03 | 700 |
| 108 | 60 | Водопод | 0,03 | 700 |
| 109 | 80 | Водопод | 0,03 | 700 |
| 110 | 80 | Водопод | 0,03 | 700 |
Контактное лицо: Mr. James.Li
Телефон: 86-13706436189
Факс: 86-533-6076766