|
Подробная информация о продукте:
|
| Наименование продукта: | катализатор удаления водорода | Внешний вид: | Цилиндр |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Черный | размер диаметра частицы: | 3,1±0,2 |
| Размер длины частиц: | 3,25±0,3 | Удельная поверхность: | >100 |
| Плотность объема: | 1,1±0,1 | прочность на смятие: | >200 |
| Объем пор: | >0,3 | Потери на трение: | <1 |
| Потеря зажигания: | <3 | ||
| Выделить: | Катализатор Hydrotreating,Твердый катализатор фосфорной кислоты |
||
Катализатор удаления водопода как точное удаление трассировки Х2
Описание: этот катализатор удаления водопода главным образом использован в трассировке Х2 и О2ем для генерации Х2О в атмосферическом температурном условии. Он может выполнить точное удаление трассировки Х2.
Спецификация:
| Название продукта | Катализатор удаления водопода РХ-33Т | |||
| Частица | ±0,35×3,25±0,2 ∮3,1 | |||
| Деталь | Параметр | Натуральная величина | блок | Размер картины |
| 1 | Возникновение | Цилиндр | ||
| 2 | Цвет | Чернота | ||
| 3 | Размер диаметра частицы | 3,1±0.2 | мм | |
| 4 | Размер длины частицы | 3,25±0,3 | мм | |
| 5 | Удельная поверхность | >100 | м2/г | |
| 6 | Насыпная плотность | 1,1±0.1 | Кг/л | |
| 7 | Прочность на смятие | >200 | Н/км | |
| 8 | Том поры | >0.3 | мл/г | |
| 9 | Потеря трением | <1 | % | |
| 10 | Потеря на зажигании | <3 | % | |
| 11 | Коэффициент зыбкости прочности на смятие под 150Н/КМ | <5> | % | |
| 12 | Коэффициент воды | <3 | % | |
| 13 | Содержание палладиума | 1,0±0.1 | % | |
| 14 | Содержание глинозема | Баланс | % | |
| 15 | СиО2 | <0.03 | % | |
| 16 | На2О | <0.008 | % | |
| 17 | Фе2О3 | <0.03 | % | |
| 18 | Другие | |||
Контактное лицо: Mr. James.Li
Телефон: 86-13706436189
Факс: 86-533-6076766